Z cyklu nikogo nie…

Z cyklu nikogo nie interesujące statystyki – jak wyglądał rynek samochodowy w Niemczech bezpośrednio po zjednoczeniu i co kupowali Niemcy z byłego NRD i RFN, jak różniły się ich preferencje?
Zaskakujące jest przywiązanie wschodnich Niemców do aut z byłego bloku wschodniego(zaznaczyłem je pogrubieniem), ale nie do Trabantów i Wartburgów, nadal wtedy produkowanych(większośc szła na eksport do Polski i Węgier)
1991 rok

Dawne RFN
1. Golf 2 – 288 003 nowych rejestracji.
2. Opel Kadett -198 442
3. VW Passat – 193 594
4. Opel Vectra – 157 520
5. Mercedes W124 – 142 094
6. Audi 80/90 – 119 503
7. BMW serii 3 – 118 931
8. Ford Escort – 105 381
9. Ford Fiesta – 103 238
10. VW Polo – 101 087
11. Mercedes 190 – 91 397
12. Audi 100 – 83 052
13. BMW serii 5 – 80 877
14. Opel Corsa – 78 196
15. Ford Sierra – 75 042
16 Opel Omega – 71 361
17. Renault Clio – 58 248
18.Renault 19 – 53 319
19. Peugeot 205 – 52 329
20. Fiat Uno – 42 727
21. Mazda 323 – 40 819
22. Toyota Corolla – 38 989
23. Fiat Panda – 36 034
24. Opel Calibra – 33 205
25. Mazda 626 – 33 080
26. Honda Civic – 32 776
27. Opel Astra – 31 871
28. Nissan Primera – 31 834
29. Seat Marbella – 29 201
20 Nissan Sunny – 26 968

Dawne NRD
1.Opel Kadett – 62 866
2.Renault 19 – 43 944
3. Golf 2 – 40 648
4. Opel Vectra – 28 216
5. Łada Samara – 27 751
6. Ford Fiesta – 27 685
7.Ford Escort – 26,326
8.Renault Clio – 24 031
9. VW Polo – 21 992
10. Seat Ibiza – 21 833
11. Opel Corsa – 20 669
12. Skoda Favorit – 18 888
13. Audi 80/90 – 18 406
14. VW Passat – 17 327
15. Mitsubishi Colt/Lancer – 15 979
16. Toyota Corolla – 14 969
17. Peugeot 309 – 12 646
18. Fiat Uno – 12 495
19. Nissan Sunny – 12 038
20. Mazda 323 – 9138
21. Opel Astra – 8916
22. Peugeot 205 – 8891
23. Seat Marbella – 8753
24. Nissan Micra – 7734
25. Citroen AX – 7657
26. Honda Civic – 7397
27. Fiat Panda – 7037
28. Fiat Tipo – 6979
29. BMW serii 3 – 6541
30. Ford Orion – 6380
31. Nissan Primera – 6174
32. Lada 2105/2107 – 5818
33. Ford Sierra – 4786
34. Fiat Tempra – 4609
35. Mercedes 190 – 4525
#samochody #ciekawostki #motoryzacja #niemcy #historia

No Comments

Comments are closed.